Los precios de las suscripciones suben silenciosamente, generalmente a mitad de ciclo y rara vez todos a la vez, por lo que es fácil pasar por alto la tendencia. Este es un registro actualizado continuamente de quién aumentó los precios y en qué medida. Actualizado 11 de junio de 2026.
The prices we refreshed most recently. Check back as new changes land.
| Fecha | Servicio | Plan | Antiguo → Nuevo | Cambiar | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de julio de 2026 | Microsoft 365 | Business Standard (per user/month) | $12.50 → $14.00 | +12% | Fuente |
| 1 de julio de 2026 | Microsoft 365 | Business Basic (per user/month) | $6.00 → $7.00 | +16.7% | Fuente |
| 1 de julio de 2026 | Plex Pass | Lifetime (one-time) | $249.99 → $749.99 | +200% | Fuente |
| 25 de junio de 2026 | DIRECTV | MyEntertainment | $35.00 → $43.00 | +22.9% | Fuente |
| 25 de junio de 2026 | DIRECTV | MyNews | $40.00 → $45.00 | +12.5% | Fuente |
| 25 de junio de 2026 | DIRECTV | MySports Original | $70.00 → $75.00 | +7.1% | Fuente |
| 4 de junio de 2026 | YouTube Premium | Individual | $13.99 → $15.99 | +14.3% | Fuente |
| 4 de junio de 2026 | YouTube Premium | Family | $22.99 → $26.99 | +17.4% | Fuente |
| 4 de junio de 2026 | YouTube Premium | Premium Lite | $7.99 → $8.99 | +12.5% | Fuente |
| 4 de junio de 2026 | YouTube Premium | Music Premium | $10.99 → $11.99 | +9.1% | Fuente |
| 20 de mayo de 2026 | PlayStation Plus | Essential (1-month) | $9.99 → $10.99 | +10% | Fuente |
| 20 de mayo de 2026 | PlayStation Plus | Essential (3-month) | $24.99 → $27.99 | +12% | Fuente |
| 21 de abril de 2026 | Xbox Game Pass Ultimate | Ultimate | $29.99 → $22.99 | -23.3% | Fuente |
| 1 de abril de 2026 | Starz | Monthly | $10.99 → $11.99 | +9.1% | Fuente |
| 27 de marzo de 2026 | Netflix | Standard (ad-free) | $17.99 → $19.99 | +11.1% | Fuente |
| 27 de marzo de 2026 | Netflix | Premium | $24.99 → $26.99 | +8% | Fuente |
| 27 de marzo de 2026 | 1Password | Individual (annual) | $35.88 → $47.88 | +33.4% | Fuente |
| 27 de marzo de 2026 | 1Password | Families (annual) | $59.88 → $71.88 | +20% | Fuente |
| 13 de marzo de 2026 | AMC+ | Premium (monthly, ad-free) | $9.99 → $10.99 | +10% | Fuente |
| 15 de enero de 2026 | Spotify Premium | Individual | $11.99 → $12.99 | +8.3% | Fuente |
| 15 de enero de 2026 | Paramount+ | Essential (with Ads) | $7.99 → $8.99 | +12.5% | Fuente |
| 10 de diciembre de 2025 | Todoist | Pro (annual) | $48.00 → $60.00 | +25% | Fuente |
| 10 de diciembre de 2025 | Todoist | Pro (monthly) | $5.00 → $7.00 | +40% | Fuente |
| 21 de octubre de 2025 | Disney+ | Premium (no Ads) | $15.99 → $18.99 | +18.8% | Fuente |
| 21 de octubre de 2025 | HBO Max | Standard (ad-free) | $16.99 → $18.49 | +8.8% | Fuente |
| 21 de octubre de 2025 | Hulu | With Ads (on-demand) | $9.99 → $11.99 | +20% | Fuente |
| 1 de octubre de 2025 | Xbox Game Pass Ultimate | Ultimate | $19.99 → $29.99 | +50% | Fuente |
| 1 de septiembre de 2025 | Canva | Pro (monthly) | $12.99 → $15.00 | +15.5% | Fuente |
| 21 de agosto de 2025 | Apple TV+ | Monthly | $9.99 → $12.99 | +30% | Fuente |
| 23 de julio de 2025 | Peacock | Premium | $7.99 → $10.99 | +37.5% | Fuente |
| 23 de julio de 2025 | Peacock | Premium Plus | $13.99 → $16.99 | +21.4% | Fuente |
| 17 de junio de 2025 | Adobe Creative Cloud | All Apps (annual billed monthly) | $59.99 → $69.99 | +16.7% | Fuente |
| 1 de abril de 2025 | X Premium+ | Premium+ (web) | $22.00 → $40.00 | +81.8% | Fuente |
| 11 de marzo de 2025 | Figma | Organization Full seat | $45.00 → $55.00 | +22.2% | Fuente |
| 1 de febrero de 2025 | LinkedIn Premium | Premium Career (monthly) | $29.99 → $39.99 | +33.3% | Fuente |
| 21 de enero de 2025 | Netflix | Standard (ad-free) | $15.49 → $17.99 | +16.1% | Fuente |
| 21 de enero de 2025 | Netflix | Premium | $22.99 → $24.99 | +8.7% | Fuente |
| 16 de enero de 2025 | Microsoft 365 | Personal (annual) | $69.99 → $99.99 | +42.9% | Fuente |
| 16 de enero de 2025 | Microsoft 365 | Family (annual) | $99.99 → $129.99 | +30% | Fuente |
| 15 de enero de 2025 | AMC+ | Premium (monthly, ad-free) | $8.99 → $9.99 | +11.1% | Fuente |
| 1 de diciembre de 2024 | Strava | Annual | $59.99 → $79.99 | +33.3% | Fuente |
| 1 de diciembre de 2024 | Strava | Monthly | $7.99 → $11.99 | +50.1% | Fuente |
| 17 de octubre de 2024 | Disney+ | Premium (no Ads) | $13.99 → $15.99 | +14.3% | Fuente |
| 17 de octubre de 2024 | Hulu | With Ads (on-demand) | $7.99 → $9.99 | +25% | Fuente |
| 5 de septiembre de 2024 | Starz | Monthly | $9.99 → $10.99 | +10% | Fuente |
| 3 de septiembre de 2024 | Canva | Teams (5 users, annual) | $119.99 → $500.00 | +316.7% | Fuente |
| 1 de septiembre de 2024 | Airtable | Entry paid tier (per seat) | $10.00 → $20.00 | +100% | Fuente |
| 20 de agosto de 2024 | Paramount+ | Essential (with Ads) | $5.99 → $7.99 | +33.4% | Fuente |
| 1 de agosto de 2024 | YNAB | Annual | $99.00 → $109.00 | +10.1% | Fuente |
| 18 de julio de 2024 | Peacock | Premium | $5.99 → $7.99 | +33.4% | Fuente |
| 10 de julio de 2024 | Xbox Game Pass Ultimate | Ultimate | $16.99 → $19.99 | +17.7% | Fuente |
| 4 de junio de 2024 | HBO Max | Standard (ad-free) | $15.99 → $16.99 | +6.3% | Fuente |
| 3 de junio de 2024 | Spotify Premium | Individual | $10.99 → $11.99 | +9.1% | Fuente |
| 3 de junio de 2024 | Spotify Premium | Family | $16.99 → $19.99 | +17.7% | Fuente |
| 1 de mayo de 2024 | Crunchyroll | Mega Fan | $9.99 → $11.99 | +20% | Fuente |
| 1 de mayo de 2024 | Mailchimp | Essentials (500 contacts) | $11.00 → $13.00 | +18.2% | Fuente |
| 1 de mayo de 2024 | Mailchimp | Standard (500 contacts) | $17.00 → $20.00 | +17.6% | Fuente |
| 1 de febrero de 2024 | Zoom | Pro (annual, per user) | $149.90 → $159.90 | +6.7% | Fuente |
| 12 de enero de 2024 | Fubo | Pro | $74.99 → $79.99 | +6.7% | Fuente |
| 12 de enero de 2024 | Fubo | Elite | $84.99 → $89.99 | +5.9% | Fuente |
| 11 de enero de 2024 | monday.com | Standard (per seat, annual) | $10.00 → $12.00 | +20% | Fuente |
| 11 de enero de 2024 | monday.com | Pro (per seat, annual) | $16.00 → $19.00 | +18.8% | Fuente |
| 25 de octubre de 2023 | Apple TV+ | Monthly | $6.99 → $9.99 | +42.9% | Fuente |
| 12 de octubre de 2023 | Disney+ | Premium (no Ads) | $10.99 → $13.99 | +27.3% | Fuente |
| 12 de octubre de 2023 | Hulu | No Ads (on-demand) | $14.99 → $17.99 | +20% | Fuente |
| 6 de septiembre de 2023 | PlayStation Plus | Premium (12-month) | $119.99 → $159.99 | +33.3% | Fuente |
| 6 de septiembre de 2023 | PlayStation Plus | Extra (12-month) | $99.99 → $134.99 | +35% | Fuente |
| 6 de septiembre de 2023 | PlayStation Plus | Essential (12-month) | $59.99 → $79.99 | +33.3% | Fuente |
| 17 de agosto de 2023 | Peacock | Premium | $4.99 → $5.99 | +20% | Fuente |
| 1 de agosto de 2023 | Salesforce | Sales/Service Cloud Enterprise (per user) | $150.00 → $165.00 | +10% | Fuente |
| 24 de julio de 2023 | Spotify Premium | Individual | $9.99 → $10.99 | +10% | Fuente |
| 20 de julio de 2023 | YouTube Premium | Individual | $11.99 → $13.99 | +16.7% | Fuente |
| 11 de mayo de 2023 | Kindle Unlimited | Monthly | $9.99 → $11.99 | +20% | Fuente |
| 1 de mayo de 2023 | Evernote | Personal (monthly) | $7.99 → $14.99 | +87.6% | Fuente |
| 1 de mayo de 2023 | Evernote | Professional (monthly) | $9.99 → $17.99 | +80.1% | Fuente |
| 1 de septiembre de 2022 | Slack | Pro (annual) | $6.67 → $7.25 | +8.7% | Fuente |
| 18 de febrero de 2022 | Amazon Prime | Annual | $119.00 → $139.00 | +16.8% | Fuente |
| 1 de diciembre de 2021 | YNAB | Annual | $84.00 → $99.00 | +17.9% | Fuente |
| 11 de mayo de 2018 | Amazon Prime | Annual | $99.00 → $119.00 | +20.2% | Fuente |
Los servicios rastreados 44 no han aumentado su precio principal. Enumeramos el precio actual y cuánto tiempo se ha mantenido.
| Servicio | Categoría | Precio actual | Celebrado desde | Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Bolt.new | Herramientas de IA | $25.00 | oct 2024 | Sin cambios |
| CapCut | Herramientas de IA | $9.99 | ene 2023 | Sin cambios |
| Character.AI | Herramientas de IA | $9.99 | may 2023 | Sin cambios |
| ChatGPT Plus | Herramientas de IA | $20.00 | feb 2023 | Sin cambios |
| Claude Pro | Herramientas de IA | $20.00 | sept 2023 | Sin cambios |
| Copy.ai | Herramientas de IA | $49.00 | ene 2022 | Sin cambios |
| Cursor | Herramientas de IA | $20.00 | ago 2023 | Sin cambios |
| DeepL | Herramientas de IA | $8.74 | ene 2023 | Sin cambios |
| Descript | Herramientas de IA | $24.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| ElevenLabs | Herramientas de IA | $5.00 | feb 2023 | Sin cambios |
| Gamma | Herramientas de IA | $10.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| GitHub Copilot | Herramientas de IA | $10.00 | jun 2022 | Sin cambios |
| Google AI Pro (Gemini) | Herramientas de IA | $19.99 | feb 2024 | Sin cambios |
| Grammarly | Herramientas de IA | $12.00 | abr 2023 | Sin cambios |
| Hugging Face | Herramientas de IA | $9.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Ideogram | Herramientas de IA | $8.00 | ago 2023 | Sin cambios |
| Jasper AI | Herramientas de IA | $39.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Krea AI | Herramientas de IA | $10.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Leonardo.Ai | Herramientas de IA | $10.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Lovable | Herramientas de IA | $25.00 | nov 2024 | Sin cambios |
| Microsoft Copilot Pro | Herramientas de IA | $20.00 | ene 2024 | Sin cambios |
| Midjourney | Herramientas de IA | $10.00 | mar 2023 | Sin cambios |
| Mistral Le Chat | Herramientas de IA | $14.99 | jul 2024 | Sin cambios |
| Motion | Herramientas de IA | $19.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Murf AI | Herramientas de IA | $19.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| MyFitnessPal | Fitness | $19.99 | sept 2024 | Sin cambios |
| Notion | Herramientas de IA | $10.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Otter.ai | Herramientas de IA | $16.99 | ene 2023 | Sin cambios |
| Perplexity Pro | Herramientas de IA | $20.00 | abr 2023 | Sin cambios |
| Poe | Herramientas de IA | $19.99 | mar 2023 | Sin cambios |
| QuillBot | Herramientas de IA | $9.95 | ene 2023 | Sin cambios |
| Replika | Herramientas de IA | $69.99 | ene 2023 | Sin cambios |
| Replit | Herramientas de IA | $15.00 | ene 2024 | Sin cambios |
| Runway | Herramientas de IA | $15.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Speechify | Herramientas de IA | $11.58 | ene 2023 | Sin cambios |
| Sudowrite | Herramientas de IA | $19.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Suno | Herramientas de IA | $10.00 | ene 2024 | Sin cambios |
| Superhuman | Herramientas de IA | $30.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Synthesia | Herramientas de IA | $18.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Tabnine | Herramientas de IA | $9.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Udio | Herramientas de IA | $10.00 | abr 2024 | Sin cambios |
| v0 | Herramientas de IA | $20.00 | oct 2023 | Sin cambios |
| Windsurf | Herramientas de IA | $15.00 | ene 2024 | Sin cambios |
| Writesonic | Herramientas de IA | $20.00 | ene 2023 | Sin cambios |