Subscription prices creep up quietly, usually mid-cycle, and rarely all at once, so the trend is easy to miss. This is a sourced, continually updated log of who raised prices and by how much. Updated June 6, 2026.
| Date | Service | Plan | Old → New | Change | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| June 4, 2026 | YouTube Premium | Individual | $13.99 → $15.99 | +14.3% | Source |
| June 4, 2026 | YouTube Premium | Family | $22.99 → $26.99 | +17.4% | Source |
| June 4, 2026 | YouTube Premium | Premium Lite | $7.99 → $8.99 | +12.5% | Source |
| May 20, 2026 | PlayStation Plus | Essential (1-month) | $9.99 → $10.99 | +10% | Source |
| May 20, 2026 | PlayStation Plus | Essential (3-month) | $24.99 → $27.99 | +12% | Source |
| April 1, 2026 | Starz | Monthly | $10.99 → $11.99 | +9.1% | Source |
| March 27, 2026 | Netflix | Standard (ad-free) | $17.99 → $19.99 | +11.1% | Source |
| March 27, 2026 | Netflix | Premium | $24.99 → $26.99 | +8% | Source |
| March 27, 2026 | 1Password | Individual (annual) | $35.88 → $47.88 | +33.4% | Source |
| March 27, 2026 | 1Password | Families (annual) | $59.88 → $71.88 | +20% | Source |
| March 13, 2026 | AMC+ | Premium (monthly, ad-free) | $9.99 → $10.99 | +10% | Source |
| January 15, 2026 | Spotify Premium | Individual | $11.99 → $12.99 | +8.3% | Source |
| January 15, 2026 | Paramount+ | Essential (with Ads) | $7.99 → $8.99 | +12.5% | Source |
| December 10, 2025 | Todoist | Pro (annual) | $48.00 → $60.00 | +25% | Source |
| December 10, 2025 | Todoist | Pro (monthly) | $5.00 → $7.00 | +40% | Source |
| October 21, 2025 | Disney+ | Premium (no Ads) | $15.99 → $18.99 | +18.8% | Source |
| October 21, 2025 | HBO Max | Standard (ad-free) | $16.99 → $18.49 | +8.8% | Source |
| October 21, 2025 | Hulu | With Ads (on-demand) | $9.99 → $11.99 | +20% | Source |
| October 1, 2025 | Xbox Game Pass Ultimate | Ultimate | $19.99 → $29.99 | +50% | Source |
| September 1, 2025 | Canva | Pro (monthly) | $12.99 → $15.00 | +15.5% | Source |
| August 21, 2025 | Apple TV+ | Monthly | $9.99 → $12.99 | +30% | Source |
| July 23, 2025 | Peacock | Premium | $7.99 → $10.99 | +37.5% | Source |
| July 23, 2025 | Peacock | Premium Plus | $13.99 → $16.99 | +21.4% | Source |
| June 17, 2025 | Adobe Creative Cloud | All Apps (annual billed monthly) | $59.99 → $69.99 | +16.7% | Source |
| April 1, 2025 | X Premium+ | Premium+ (web) | $22.00 → $40.00 | +81.8% | Source |
| March 11, 2025 | Figma | Organization — Full seat | $45.00 → $55.00 | +22.2% | Source |
| February 1, 2025 | LinkedIn Premium | Premium Career (monthly) | $29.99 → $39.99 | +33.3% | Source |
| January 21, 2025 | Netflix | Standard (ad-free) | $15.49 → $17.99 | +16.1% | Source |
| January 21, 2025 | Netflix | Premium | $22.99 → $24.99 | +8.7% | Source |
| January 16, 2025 | Microsoft 365 | Personal (annual) | $69.99 → $99.99 | +42.9% | Source |
| January 16, 2025 | Microsoft 365 | Family (annual) | $99.99 → $129.99 | +30% | Source |
| January 15, 2025 | AMC+ | Premium (monthly, ad-free) | $8.99 → $9.99 | +11.1% | Source |
| December 1, 2024 | Strava | Annual | $59.99 → $79.99 | +33.3% | Source |
| December 1, 2024 | Strava | Monthly | $7.99 → $11.99 | +50.1% | Source |
| October 17, 2024 | Disney+ | Premium (no Ads) | $13.99 → $15.99 | +14.3% | Source |
| October 17, 2024 | Hulu | With Ads (on-demand) | $7.99 → $9.99 | +25% | Source |
| September 5, 2024 | Starz | Monthly | $9.99 → $10.99 | +10% | Source |
| September 3, 2024 | Canva | Teams (5 users, annual) | $119.99 → $500.00 | +316.7% | Source |
| September 1, 2024 | Airtable | Entry paid tier (per seat) | $10.00 → $20.00 | +100% | Source |
| August 20, 2024 | Paramount+ | Essential (with Ads) | $5.99 → $7.99 | +33.4% | Source |
| August 1, 2024 | YNAB | Annual | $99.00 → $109.00 | +10.1% | Source |
| July 18, 2024 | Peacock | Premium | $5.99 → $7.99 | +33.4% | Source |
| July 10, 2024 | Xbox Game Pass Ultimate | Ultimate | $16.99 → $19.99 | +17.7% | Source |
| June 4, 2024 | HBO Max | Standard (ad-free) | $15.99 → $16.99 | +6.3% | Source |
| June 3, 2024 | Spotify Premium | Individual | $10.99 → $11.99 | +9.1% | Source |
| June 3, 2024 | Spotify Premium | Family | $16.99 → $19.99 | +17.7% | Source |
| May 1, 2024 | Crunchyroll | Mega Fan | $9.99 → $11.99 | +20% | Source |
| May 1, 2024 | Mailchimp | Essentials (500 contacts) | $11.00 → $13.00 | +18.2% | Source |
| May 1, 2024 | Mailchimp | Standard (500 contacts) | $17.00 → $20.00 | +17.6% | Source |
| February 1, 2024 | Zoom | Pro (annual, per user) | $149.90 → $159.90 | +6.7% | Source |
| January 12, 2024 | Fubo | Pro | $74.99 → $79.99 | +6.7% | Source |
| January 12, 2024 | Fubo | Elite | $84.99 → $89.99 | +5.9% | Source |
| January 11, 2024 | monday.com | Standard (per seat, annual) | $10.00 → $12.00 | +20% | Source |
| January 11, 2024 | monday.com | Pro (per seat, annual) | $16.00 → $19.00 | +18.8% | Source |
| October 25, 2023 | Apple TV+ | Monthly | $6.99 → $9.99 | +42.9% | Source |
| October 12, 2023 | Disney+ | Premium (no Ads) | $10.99 → $13.99 | +27.3% | Source |
| October 12, 2023 | Hulu | No Ads (on-demand) | $14.99 → $17.99 | +20% | Source |
| September 6, 2023 | PlayStation Plus | Premium (12-month) | $119.99 → $159.99 | +33.3% | Source |
| September 6, 2023 | PlayStation Plus | Extra (12-month) | $99.99 → $134.99 | +35% | Source |
| September 6, 2023 | PlayStation Plus | Essential (12-month) | $59.99 → $79.99 | +33.3% | Source |
| August 17, 2023 | Peacock | Premium | $4.99 → $5.99 | +20% | Source |
| August 1, 2023 | Salesforce | Sales/Service Cloud Enterprise (per user) | $150.00 → $165.00 | +10% | Source |
| July 24, 2023 | Spotify Premium | Individual | $9.99 → $10.99 | +10% | Source |
| July 20, 2023 | YouTube Premium | Individual | $11.99 → $13.99 | +16.7% | Source |
| May 11, 2023 | Kindle Unlimited | Monthly | $9.99 → $11.99 | +20% | Source |
| May 1, 2023 | Evernote | Personal (monthly) | $7.99 → $14.99 | +87.6% | Source |
| May 1, 2023 | Evernote | Professional (monthly) | $9.99 → $17.99 | +80.1% | Source |
| September 1, 2022 | Slack | Pro (annual) | $6.67 → $7.25 | +8.7% | Source |
| February 18, 2022 | Amazon Prime | Annual | $119.00 → $139.00 | +16.8% | Source |
| December 1, 2021 | YNAB | Annual | $84.00 → $99.00 | +17.9% | Source |
| May 11, 2018 | Amazon Prime | Annual | $99.00 → $119.00 | +20.2% | Source |
44 tracked services have not raised their headline price. We list the current price and how long it has held.
| Service | Category | Current price | Held since | Change |
|---|---|---|---|---|
| Bolt.new | AI Tools | $25.00 | Oct 2024 | No change |
| CapCut | AI Tools | $9.99 | Jan 2023 | No change |
| Character.AI | AI Tools | $9.99 | May 2023 | No change |
| ChatGPT Plus | AI Tools | $20.00 | Feb 2023 | No change |
| Claude Pro | AI Tools | $20.00 | Sep 2023 | No change |
| Copy.ai | AI Tools | $49.00 | Jan 2022 | No change |
| Cursor | AI Tools | $20.00 | Aug 2023 | No change |
| DeepL | AI Tools | $8.74 | Jan 2023 | No change |
| Descript | AI Tools | $24.00 | Jan 2023 | No change |
| ElevenLabs | AI Tools | $5.00 | Feb 2023 | No change |
| Gamma | AI Tools | $10.00 | Jan 2023 | No change |
| GitHub Copilot | AI Tools | $10.00 | Jun 2022 | No change |
| Google AI Pro (Gemini) | AI Tools | $19.99 | Feb 2024 | No change |
| Grammarly | AI Tools | $12.00 | Apr 2023 | No change |
| Hugging Face | AI Tools | $9.00 | Jan 2023 | No change |
| Ideogram | AI Tools | $8.00 | Aug 2023 | No change |
| Jasper AI | AI Tools | $39.00 | Jan 2023 | No change |
| Krea AI | AI Tools | $10.00 | Jan 2023 | No change |
| Leonardo.Ai | AI Tools | $10.00 | Jan 2023 | No change |
| Lovable | AI Tools | $25.00 | Nov 2024 | No change |
| Microsoft Copilot Pro | AI Tools | $20.00 | Jan 2024 | No change |
| Midjourney | AI Tools | $10.00 | Mar 2023 | No change |
| Mistral Le Chat | AI Tools | $14.99 | Jul 2024 | No change |
| Motion | AI Tools | $19.00 | Jan 2023 | No change |
| Murf AI | AI Tools | $19.00 | Jan 2023 | No change |
| MyFitnessPal | Fitness | $19.99 | Sep 2024 | No change |
| Notion | AI Tools | $10.00 | Jan 2023 | No change |
| Otter.ai | AI Tools | $16.99 | Jan 2023 | No change |
| Perplexity Pro | AI Tools | $20.00 | Apr 2023 | No change |
| Poe | AI Tools | $19.99 | Mar 2023 | No change |
| QuillBot | AI Tools | $9.95 | Jan 2023 | No change |
| Replika | AI Tools | $69.99 | Jan 2023 | No change |
| Replit | AI Tools | $15.00 | Jan 2024 | No change |
| Runway | AI Tools | $15.00 | Jan 2023 | No change |
| Speechify | AI Tools | $11.58 | Jan 2023 | No change |
| Sudowrite | AI Tools | $19.00 | Jan 2023 | No change |
| Suno | AI Tools | $10.00 | Jan 2024 | No change |
| Superhuman | AI Tools | $30.00 | Jan 2023 | No change |
| Synthesia | AI Tools | $18.00 | Jan 2023 | No change |
| Tabnine | AI Tools | $9.00 | Jan 2023 | No change |
| Udio | AI Tools | $10.00 | Apr 2024 | No change |
| v0 | AI Tools | $20.00 | Oct 2023 | No change |
| Windsurf | AI Tools | $15.00 | Jan 2024 | No change |
| Writesonic | AI Tools | $20.00 | Jan 2023 | No change |